Ferienwohnung 1
zurückIhre Ansprechpartnerin:
ab 37,50€ pro Nacht
zzgl. 46,00€ Nebenkosten
bis 2 Personen
40,00 m²
Preisrechner
Objektbeschreibung
Rustikale Wohnung im Heide Bauerngehöft
Diese gemütliche und in warmen Farben gehaltene Ferienwohnung für zwei Personen bietet Ihnen direkten Zugang zur eigenen Terrasse. Genießen Sie hier Ihren Urlaub in der Südheide!
Ausstattung
Ferienwohnung
- Allergikerfreundlich
- Nichtraucher
- Internet
- Haustiere erlaubt
- Parkplatz
- Heizung
- Dusche/WC
- Terrasse
- Waschmaschine
- Gartenstühle
Küche
- Spülmaschine
- Besteck
- Gefrierfach
- Kochtöpfe
- Mikrowelle
- Geschirr
- Backofen
- Herd
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Küche
- Kühlschrank
Ferienhof / Außengelände
- Fahrräder
- Sauna
- Garten/Liegewiese
- Grill
- Kinderspielplatz
Wohnbereich
- Stereoanlage
- CD-Player
- SAT/Kabel-TV
- Telefon
- Radio
- Fernseher
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum04.01.2021 - 26.03.2021 | min. Tage2 | Tagespreis37,50€ | bei Personen2 | Nebenkosten46,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum27.03.2021 - 11.04.2021 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten46,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum12.04.2021 - 30.04.2021 | min. Tage2 | Tagespreis37,50€ | bei Personen2 | Nebenkosten46,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2021 - 31.10.2021 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten46,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2021 - 17.12.2021 | min. Tage2 | Tagespreis37,50€ | bei Personen2 | Nebenkosten46,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum18.12.2021 - 31.12.2021 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | bei Personen2 | Nebenkosten46,00€ |
Belegungen
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option