Ferienwohnung 2
zurückIhre Ansprechpartnerin:
ab 50,00€ pro Nacht
zzgl. 72,00€ Nebenkosten
bis 2 Personen
60,00 m²
Preisrechner
Objektbeschreibung
Heideurlaub in großzügiger Ferienwohnung
Die ansprechende Ferienwohnung für zwei Personen ist sehr gemütlich und hochwertig eingerichtet. Der offene Wohn-Ess-Raum mit großer Küchenzeile bietet Zugang zur großen Sonnenterrasse mit einem herrlichen Blick über die Wiesen bis zum Waldrand.
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Preis pro Nacht | bei Personen |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2023 - 22.12.2023 | min. Tage2 | Preis pro Nacht50,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2023 - 31.12.2023 | min. Tage3 | Preis pro Nacht62,50€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.01.2024 - 06.01.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht65,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum07.01.2024 - 22.03.2024 | min. Tage2 | Preis pro Nacht50,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.03.2024 - 06.04.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht65,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum07.04.2024 - 30.04.2024 | min. Tage2 | Preis pro Nacht50,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2024 - 30.06.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht65,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHochsaison | Zeitraum01.07.2024 - 31.08.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht65,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.09.2024 - 31.10.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht65,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Preis pro Nacht50,00€ | bei Personen2 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2024 - 31.12.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht65,00€ | bei Personen2 |
Übernachtungspreis zzgl. Wäsche (6 Euro pro Person) und Endreinigung. Ab der 7. Übernachtung gewähren wir Ihnen einen Langzeitrabatt von 10 % auf den gesamten Übernachtungspreis.
Belegungen
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
Ausstattung
Ferienwohnung
- Haustiere erlaubt
- Gartenstühle
- Allergikerfreundlich
- Nichtraucher
- Terrasse
- Waschmaschine
- Dusche/WC
- Parkplatz
- Heizung
- Internet
Küche
- Mikrowelle
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirr
- Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Kochtöpfe
- Backofen
- Küche
- Toaster
- Besteck
Ferienhof / Außengelände
- Fahrräder
- Garten/Liegewiese
- Kinderspielplatz
- Grill
- Sauna
Wohnbereich
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- CD-Player
- Telefon
- Stereoanlage
- Fernseher