Ferienwohnung 3
zurückIhre Ansprechpartnerin:
ab 70,00€ pro Nacht
zzgl. 86,00€ Nebenkosten
bis 6 Personen
120,00 m²
Preisrechner
Objektbeschreibung
Urlaub in der Südheide in großzügig geschnittener, behindertengerechter Ferienwohnung
Die mit 120 qm geräumige, durch viele Fenster sehr helle und freundliche Ferienwohnung für sechs Personen liegt parterre mit barrierefreiem Zugang zur Sonnenterrasse mit Sonnenschirm und Gartenmöbeln.
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Preis pro Nacht | bei Personen |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum08.01.2023 - 31.03.2023 | min. Tage2 | Preis pro Nacht70,00€ | bei Personen6 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.04.2023 - 15.04.2023 | min. Tage3 | Preis pro Nacht87,50€ | bei Personen6 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum16.04.2023 - 30.04.2023 | min. Tage2 | Preis pro Nacht70,00€ | bei Personen6 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2023 - 31.10.2023 | min. Tage3 | Preis pro Nacht87,50€ | bei Personen6 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2023 - 22.12.2023 | min. Tage2 | Preis pro Nacht70,00€ | bei Personen6 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2023 - 31.12.2023 | min. Tage3 | Preis pro Nacht87,50€ | bei Personen6 |
Übernachtungspreis zzgl. Wäsche (6 Euro pro Person) und Endreinigung. Ab der 7. Übernachtung gewähren wir Ihnen einen Langzeitrabatt von 10 % auf den gesamten Übernachtungspreis.
Belegungen
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
Ausstattung
Ferienwohnung
- Gartenstühle
- Waschmaschine
- Bad/WC
- Allergikerfreundlich
- Terrasse
- Heizung
- Dusche/WC
- Behindertengerecht
- Parkplatz
- Haustiere erlaubt
- Internet
- Rollstuhlgerecht
- Nichtraucher
Küche
- Mikrowelle
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirr
- Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Kochtöpfe
- Backofen
- Küche
- Toaster
- Besteck
Ferienhof / Außengelände
- Garten/Liegewiese
- Kinderspielplatz
- Grill
- Sauna
- Fahrräder
Wohnbereich
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- CD-Player
- Telefon
- Stereoanlage
- Kamin
- Fernseher