Ferienwohnung 3
zurückIhre Ansprechpartnerin:
ab 70,00€ pro Nacht
zzgl. 92,00€ Nebenkosten
bis 6 Personen
120,00 m²
Preisrechner
Objektbeschreibung
Urlaub in der Südheide in großzügig geschnittener, behindertengerechter Ferienwohnung
Die mit 120 qm geräumige, durch viele Fenster sehr helle und freundliche Ferienwohnung für sechs Personen liegt parterre mit barrierefreiem Zugang zur Sonnenterrasse mit Sonnenschirm und Gartenmöbeln.
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Preis pro Nacht | bei Personen |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2023 - 22.12.2023 | min. Tage2 | Preis pro Nacht70,00€ | bei Personen6 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2023 - 31.12.2023 | min. Tage3 | Preis pro Nacht87,50€ | bei Personen6 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.01.2024 - 06.01.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht90,00€ | bei Personen6 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum07.01.2024 - 22.03.2024 | min. Tage2 | Preis pro Nacht70,00€ | bei Personen6 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.03.2024 - 06.04.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht90,00€ | bei Personen6 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum07.04.2024 - 30.04.2024 | min. Tage2 | Preis pro Nacht70,00€ | bei Personen6 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2024 - 31.10.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht90,00€ | bei Personen6 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Preis pro Nacht70,00€ | bei Personen6 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2024 - 31.12.2024 | min. Tage3 | Preis pro Nacht90,00€ | bei Personen6 |
Übernachtungspreis zzgl. Wäsche (6 Euro pro Person) und Endreinigung. Ab der 7. Übernachtung gewähren wir Ihnen einen Langzeitrabatt von 10 % auf den gesamten Übernachtungspreis.
Belegungen
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
Ausstattung
Ferienwohnung
- Dusche/WC
- Behindertengerecht
- Parkplatz
- Haustiere erlaubt
- Internet
- Rollstuhlgerecht
- Nichtraucher
- Gartenstühle
- Waschmaschine
- Bad/WC
- Allergikerfreundlich
- Terrasse
- Heizung
Küche
- Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Kochtöpfe
- Backofen
- Küche
- Toaster
- Besteck
- Mikrowelle
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirr
Wohnbereich
- Telefon
- Stereoanlage
- Kamin
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- CD-Player
Ferienhof / Außengelände
- Grill
- Sauna
- Fahrräder
- Garten/Liegewiese
- Kinderspielplatz