Ferienwohnung 4
zurückIhre Ansprechpartnerin:
ab 55,00€ pro Nacht
zzgl. 56,00€ Nebenkosten
bis 4 Personen
80,00 m²
Preisrechner
Objektbeschreibung
Moderne Ferienwohnung in der Heide
Diese modernisierte, 85 qm große Ferienwohnung ist besonders gemütlich mit einer kuscheligen Sofalandschaft und einer Essecke im Wohnbereich. Die behindertengerechte Ferienwohnung hat einen stufenlosen Direktzugang zur eigenen Sonnenterrasse mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm.
Ausstattung
Ferienwohnung
- Parkplatz
- Allergikerfreundlich
- Haustiere erlaubt
- Dusche/WC
- Terrasse
- Heizung
- Bad/WC
- Gartenstühle
- Waschmaschine
- Rollstuhlgerecht
- Internet
- Behindertengerecht
- Nichtraucher
Küche
- Mikrowelle
- Geschirr
- Backofen
- Herd
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Küche
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Besteck
- Gefrierfach
- Kochtöpfe
Wohnbereich
- Radio
- Fernseher
- Stereoanlage
- CD-Player
- SAT/Kabel-TV
- Telefon
Ferienhof / Außengelände
- Fahrräder
- Garten/Liegewiese
- Grill
- Sauna
- Kinderspielplatz
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum04.01.2021 - 26.03.2021 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum27.03.2021 - 11.04.2021 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum12.04.2021 - 30.04.2021 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2021 - 31.10.2021 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2021 - 17.12.2021 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum18.12.2021 - 31.12.2021 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
Belegungen
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option