Ferienwohnung 4
zurückIhre Ansprechpartnerin:
ab 52,50€ pro Nacht
zzgl. 56,00€ Nebenkosten
bis 4 Personen
80,00 m²
Preisrechner
Objektbeschreibung
Moderne Ferienwohnung in der Heide
Diese modernisierte, 85 qm große Ferienwohnung ist besonders gemütlich mit einer kuscheligen Sofalandschaft und einer Essecke im Wohnbereich. Die behindertengerechte Ferienwohnung hat einen stufenlosen Direktzugang zur eigenen Sonnenterrasse mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm.
Ausstattung
Ferienhof / Außengelände
- Garten/Liegewiese
- Sauna
- Fahrräder
- Grill
- Kinderspielplatz
Wohnbereich
- SAT/Kabel-TV
- Telefon
- Radio
- Fernseher
- Stereoanlage
- CD-Player
Küche
- Spülmaschine
- Besteck
- Gefrierfach
- Kochtöpfe
- Mikrowelle
- Geschirr
- Backofen
- Herd
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Küche
- Kühlschrank
Ferienwohnung
- Waschmaschine
- Dusche/WC
- Rollstuhlgerecht
- Bad/WC
- Parkplatz
- Behindertengerecht
- Nichtraucher
- Terrasse
- Allergikerfreundlich
- Haustiere erlaubt
- Gartenstühle
- Heizung
- Internet
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2019 - 20.12.2019 | min. Tage2 | Tagespreis52,50€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2019 - 31.12.2019 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.01.2020 - 05.01.2020 | min. Tage3 | Tagespreis67,50€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum06.01.2020 - 03.04.2020 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum04.04.2020 - 19.04.2020 | min. Tage3 | Tagespreis67,50€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum20.04.2020 - 30.04.2020 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2020 - 31.10.2020 | min. Tage3 | Tagespreis67,50€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2020 - 18.12.2020 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum19.12.2020 - 03.01.2021 | min. Tage3 | Tagespreis67,50€ | bei Personen4 | Nebenkosten56,00€ |
Belegungen
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option