Ferienwohnung 6
zurückIhre Ansprechpartnerin:
ab 57,50€ pro Nacht
zzgl. 76,00€ Nebenkosten
bis 4 Personen
80,00 m²
Preisrechner
Objektbeschreibung
Moderne Ferienwohnung mit Ausblick über den Hochwald
Die Ferienwohnungen 5 und 6 sind baugleich. Diese Wohnungen liegen im Giebel und haben Freiterrassen mit wunderbarem Ausblick. Beide Wohnungen sind über geschwungene Außentreppen erreichbar. Für jeweils vier Personen sind diese neu errichteten Ferienwohnungen mit allem Komfort ausgestattet.
Preise
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Preis pro Nacht | bei Personen |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2022 - 31.10.2022 | min. Tage3 | Preis pro Nacht72,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2022 - 16.12.2022 | min. Tage2 | Preis pro Nacht57,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.12.2022 - 31.12.2022 | min. Tage3 | Preis pro Nacht72,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.01.2023 - 07.01.2023 | min. Tage3 | Preis pro Nacht77,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum08.01.2023 - 31.03.2023 | min. Tage2 | Preis pro Nacht62,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.04.2023 - 15.04.2023 | min. Tage3 | Preis pro Nacht77,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum16.04.2023 - 30.04.2023 | min. Tage2 | Preis pro Nacht62,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.05.2023 - 30.06.2023 | min. Tage3 | Preis pro Nacht77,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHochsaison | Zeitraum01.07.2023 - 31.08.2023 | min. Tage5 | Preis pro Nacht77,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.09.2023 - 31.10.2023 | min. Tage3 | Preis pro Nacht77,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum01.11.2023 - 22.12.2023 | min. Tage2 | Preis pro Nacht62,50€ | bei Personen4 |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2023 - 31.12.2023 | min. Tage3 | Preis pro Nacht77,50€ | bei Personen4 |
Übernachtungspreis zzgl. Wäsche (6 Euro pro Person) und Endreinigung. Ab der 7. Übernachtung gewähren wir Ihnen einen Langzeitrabatt von 10 % auf den gesamten Übernachtungspreis.
Belegungen
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
frei
keine An-/Abreise
Anreise
Abreise
belegt
Auswahl
heute
keine Preise
Angebote
Blockierung
Option
Ausstattung
Küche
- Küche
- Toaster
- Besteck
- Mikrowelle
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirr
- Kaffeemaschine
- Spülmaschine
- Kochtöpfe
- Backofen
Ferienhof / Außengelände
- Grill
- Fahrräder
- Sauna
- Kinderspielplatz
Wohnbereich
- Kamin
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- CD-Player
- Telefon
- Stereoanlage
Ferienwohnung
- Dusche/WC
- Parkplatz
- Haustiere erlaubt
- Balkon
- Allergikerfreundlich
- Nichtraucher
- Internet
- Waschmaschine
- Bad/WC
- Gartenstühle
- Heizung